Restricted free agents with 3 accrued seasons
Previously, we posted the list of restricted free agents with four and five accrued seasons in an uncapped 2010 season. Those are players who previously would have been unrestricted free agents.
We also posted the list of unrestricted free agents for the 2010 season.
In order to complete your files, some of you asked for the list of 2010 restricted free agents with THREE accrued seasons. These players would have been restricted free agents in 2010 regardless of the existence of a salary cap.
**UPDATED MARCH 4***
| Accrued | ||||||
| Seasons | Club | Player | Pos | Starts | Current Agent* | |
| 3 | ARZ | Breaston, Steve | WR | 6 | Graves, David Wayne | |
| 3 | ARZ | Claxton, Ben | C | 0 | Cindrich, Ralph E. | |
| 3 | ARZ | Patrick, Ben | TE | 7 | Omell, Kevin J. | |
| 3 | ARZ | Sendlein, Lyle | C | 16 | Metz, Eric | |
| 3 | ARZ | Spach, Stephen | TE | 5 | Baxter, Jill McBride | |
| 3 | ATL | Harris, Antoine | FS | 0 | Chilcoat, Jeffrey R. | |
| 3 | ATL | Snelling, Jason | RB | 2 | Smith, Scott J. | |
| 3 | BLT | Barnes, Antwan | OLB | 0 | Rosenhaus, Drew | |
| 3 | BLT | Beck, John | QB | 0 | Dunn, David L. | |
| 3 | BLT | Burgess, Prescott | OLB | 0 | Kleine, Thomas | |
| 3 | BLT | Gaither, Jared | T | 11 | Rosenhaus, Drew | |
| 3 | BLT | Jones, Edgar | TE | 0 | Kleine, Thomas | |
| 3 | BLT | McClain, Le’Ron | FB | 14 | France, Todd E. | |
| 3 | BLT | Smith, Troy | QB | 0 | Cindrich, Ralph E. | |
| 3 | BLT | Yanda, Marshal | G | 9 | Cornrich, Neil | |
| 3 | BUF | Klopfenstein, Joe | TE | 1 | McCartney, Michael S. | |
| 3 | BUF | Schouman, Derek | TE | 2 | Fox, Derrick | |
| 3 | BUF | Scott, Jonathan | T | 8 | Woy, Jordan | |
| 3 | CAR | Leonard, Louis | DE | 1 | Wright, Angelo | |
| 3 | CAR | Lloyd, Rhys | K | 0 | Murtha, Frank J. | |
| 3 | CAR | Moore, Matt | QB | 5 | Lashbrook, G. Lynn | |
| 3 | CAR | Teal, Quinton | SS | 3 | Turner, Joel E. | |
| 3 | CAR | Tyler, Tank | NT | 2 | Woy, Jordan | |
| 3 | CAR | Wilson, C.J. | CB | 0 | McElroy, William Vann | |
| 3 | CHI | Roach, Nick | OLB | 15 | Wright, Joseph D. | |
| 3 | CIN | Coats, Daniel | TE | 11 | Palumbo, Joseph P. | |
| 3 | CIN | Foschi, J.P. | TE | 10 | Cindrich, Ralph E. | |
| 3 | CIN | Jones, David | CB | 0 | Colton, Jerrold D. | |
| 3 | CLV | Estandia, Greg | TE | 1 | Palumbo, Joseph P. | |
| 3 | CLV | Trusnik, Jason | OLB | 10 | Ghahremani, Bardia | |
| 3 | CLV | Ventrone, Raymond | FS | 0 | Linta, Joseph Michael | |
| 3 | DAL | Siavii, Junior | NT | 0 | Bauer, Frank | |
| 3 | DET | Bryan, Copeland | DE | 1 | Silberman, Wynn | |
| 3 | DET | Hobbs, Kevin | CB | 2 | Joel, Andrew J. | |
| 3 | DET | Ramirez, Manuel | G | 12 | Smith, Jarrett C. | |
| 3 | GB | Williams, Tramon | CB | 10 | Williams, Rodney N. | |
| 3 | GB | Wynn, DeShawn | RB | 0 | Phillips, Christina M. | |
| 3 | HST | Bulman, Tim | DE | 1 | LaMontagne, Noel | |
| 3 | IND | Bullitt, Melvin | SS | 12 | Roth, Leonard S. | |
| 3 | IND | Federkeil, Daniel | G | 0 | Scott, Gil | |
| 3 | IND | Johnson, Antonio | DT | 15 | Cook, James A. | |
| 3 | IND | Muir, Daniel | DT | 10 | Paige, Anthony | |
| 3 | JAX | Peterson, Greg | DT | 0 | Johnson, Edward G. | |
| 3 | KC | Alleman, Andy | G | 3 | Linta, Joseph Michael | |
| 3 | KC | Battle, Jackie | RB | 0 | Roth, Leonard S. | |
| 3 | KC | Ndukwe, Ikechuku | T | 3 | Leshnock, Brad | |
| 3 | MIA | Moses, Quentin | OLB | 0 | Kiernan, Sean E. | |
| 3 | MIN | Frampton, Eric | SS | 0 | Morgan, Ryan W. | |
| 3 | NE | Taylor, Chris | RB | 0 | Magid, Martin R. | |
| 3 | NO | Ayodele, Remi | NT | 13 | Woy, Jordan | |
| 3 | NO | Bushrod, Jermon | T | 14 | Rosa, Richard M. | |
| 3 | NO | Charleston, Jeff | DE | 0 | Baratz, Blake Aaron | |
| 3 | NO | Eckel, Kyle | FB | 2 | Wiestling, Chad E. | |
| 3 | NO | Mitchell, Marvin | MLB | 2 | Cook, James A. | |
| 3 | NO | Reis, Chris | SS | 1 | Peter, Bradley S. | |
| 3 | NO | Thomas, Pierre | RB | 6 | Smith, Lamont | |
| 3 | NO | Young, Usama | FS | 1 | Simms, Andrew E. | |
| 3 | NYG | Hixon, Domenik | WR | 2 | Metz, Eric | |
| 3 | NYG | Johnson, Darcy | TE | 4 | Unknown, | |
| 3 | NYG | Tollefson, Dave | DE | 0 | Flanagan, Joseph M. | |
| 3 | NYJ | Ihedigbo, James | FS | 0 | Butz, David R. | |
| 3 | NYJ | Murrell, Marques | OLB | 0 | Feinsod, Jonathan | |
| 3 | NYJ | Wright, Wallace | WR | 0 | Baker, Andrew M. | |
| 3 | OAK | Condo, Jon | LS | 0 | Wiestling, Chad E. | |
| 3 | OAK | Eugene, Hiram | FS | 4 | Sims, James A. | |
| 3 | OAK | Gradkowski, Bruce | QB | 4 | Diulus, Gregory P. | |
| 3 | OAK | Lawton, Luke | FB | 3 | Irwin, Tim E. | |
| 3 | OAK | Morris, Chris | C | 10 | Cindrich, Ralph E. | |
| 3 | OAK | Russell, Gary | RB | 4 | Lee, David | |
| 3 | PHI | Jordan, Akeem | OLB | 10 | Lashbrook, G. Lynn | |
| 3 | PHI | Rocca, Saverio | P | 0 | Kuliga, Kristen | |
| 3 | PIT | Davis, Carey | FB | 0 | Overstreet, Brian E. | |
| 3 | PIT | Gay, William | CB | 14 | Colton, Jerrold D. | |
| 3 | PIT | Sepulveda, Daniel | P | 0 | Pittman, J. Drew | |
| 3 | PIT | Spaeth, Matt | TE | 8 | Unknown, | |
| 3 | PIT | Stapleton, Darnell | G | 0 | Wasielewski, Edward R. | |
| 3 | SD | Clary, Jeromey | T | 10 | Dunn, David L. | |
| 3 | SEA | Frye, Brandon | T | 3 | Gilmore, Deryk | |
| 3 | SEA | Obomanu, Ben | WR | 0 | Sexton, James E. | |
| 3 | SL | Bassey, Eric | CB | 0 | Taylor, Vincent L. | |
| 3 | SL | Dahl, Craig | SS | 8 | Butz, David R. | |
| 3 | SL | Fells, Daniel | TE | 4 | Silberman, Wynn | |
| 3 | SL | Neill, Ryan | LS | 0 | LaMontagne, Noel | |
| 3 | SL | Ryan, Clifton | DT | 15 | Lewis, Harold C. | |
| 3 | SL | Wade, Jonathan | CB | 4 | Schaffer, Peter J. | |
| 3 | TB | Storer, Byron | FB | 0 | Younger, Timothy M. | |
| 3 | TEN | Togafau, Pago | MLB | 0 | Cunanan, Allan | |
| 3 | WAS | Alexander, Lorenzo | DE | 0 | Rickert, John W. | |
| 3 | WAS | Heyer, Stephon | T | 16 | Rosa, Richard M. | |
| 3 | WAS | Wilson, Chris | OLB | 0 | Sheehy, Paul R. |
*subject to change


NFL Communications on Twitter